iPhone 16 vs 15 pro max: ключевые отличия
Новый: 27 900 грн
22 900 грн
от 1 908 грн/мес
Новый: 29 150 грн
23 900 грн
от 1 992 грн/мес
Новый: 21 630 грн
16 000 грн
от 1 333 грн/мес
Содержание
В этом обзоре мы сравним два самых популярных смартфона от Apple, айфон 16 и iPhone 15 Pro Max, которые принадлежат к линейке Pro. Айфон 16 был представлен в сентябре 2024 года, а iPhone 15 Pro Max вышел в сентябре 2023 года, что даёт разницу в 12 месяцев между ними. Поэтому айфон 16 может иметь определённые преимущества перед 15 про макс за счёт более новых технологий и улучшений, но действительно ли это так? Давайте разберемся во всех ключевых отличиях между этими двумя устройствами, чтобы вам было легче сделать выбор. Если вы хотите купить iPhone 15 Pro Max, обращайтесь в ICOOLA, где вас ждут выгодные цены на новую модель и надёжное обслуживание.
Оба устройства являются частью серии Pro от Apple, что означает, что они ориентированы на пользователей, которые ищут мощные смартфоны с профессиональными возможностями. Но, хотя оба телефона имеют похожие возможности, есть несколько ключевых отличий, которые стоит учесть при выборе между ними. Ниже приведено сравнение технических характеристик 16 айфон и 15 про макс.

Технические характеристики 16 iPhone и 15 iPhone Pro Max
| Характеристики | 16 iPhone | 15 iPhone Pro Max |
|---|---|---|
| Экран | 6,1-дюймовый OLED-дисплей Super Retina с HDR и True Tone для отличных цветов и чёткого изображения, поддержка HDR10 и Dolby Vision. | 6,7-дюймовый дисплей Super Retina XDR с технологией ProMotion, который поддерживает частоту обновления до 120 Гц, что позволяет получать наилучшую плавность изображения при просмотре контента или играх. |
| Задняя камера | Усовершенствованная двойная система с основной камерой на 48 МП, что позволяет делать фото с высокой детализацией даже при недостаточном освещении. | Профессиональная камера с основной камерой 48 МП, поддержка оптической стабилизации и широкого диапазона настроек для создания отличных фото при различных условиях освещения. |
| Фронтальная камера | 12MP TrueDepth для лучших селфи и видеосвязи. Имеет все функции для создания качественных портретов даже при слабом освещении. | 12MP TrueDepth, с поддержкой портретного режима для невероятно чётких селфи с глубоким эффектом размытия фона. |
| Память | 128 ГБ, 256 ГБ, 512 ГБ, что даёт достаточно места для хранения фото, видео и приложений без необходимости постоянно очищать память. | 256 ГБ, 512 ГБ, 1 ТБ — больше вариантов для пользователей, которым нужно много памяти для файлов большого объёма. |
| Безопасная аутентификация | Защитите свои данные с помощью системы распознавания лица Face ID. | Распознавание лица Face ID для обеспечения высочайшего уровня безопасности ваших данных. |
| Процессор | Надпотужный и быстрый чип A18 Bionic с улучшенной энергоэффективностью, который даёт ещё лучшую производительность для ресурсоёмких приложений. | Чип A17 Bionic, который обеспечивает отличную производительность, но уступает новому чипу A18 по части энергоэффективности и скорости. |
| SIM-карта | Две SIM (nano-SIM и eSIM) для удобства использования нескольких номеров. | Две SIM (nano-SIM и eSIM), что позволяет удобно использовать два номера без необходимости носить два телефона. |
| Bluetooth | 5.3 — новейшая версия Bluetooth для быстрой передачи данных и подключения к беспроводным устройствам. | 5.3 — обеспечивает быстрое и стабильное подключение ко всем современным аксессуарам. |
| Разъёмы | USB-C для быстрой зарядки и высокоскоростной передачи данных. | USB-C поддерживает быструю зарядку и передачу данных, обеспечивая максимальный комфорт при использовании устройства. |
| Сети | 5G/LTE, Wi-Fi для высокоскоростного интернета. | 5G/LTE, Wi-Fi — высокоскоростные сети для бесперебойного интернета и плавной работы в сети. |
| Аккумулятор | Литий-ионный аккумулятор 3300 мАч, беспроводная зарядка, совместим с зарядными устройствами для удобного использования в течение дня. | Литий-ионный аккумулятор 4350 мАч, который позволяет дольше использовать смартфон без подзарядки, что очень важно для активных пользователей. |
| Размер и вес | 147,5 x 71,5 x 7,8 мм / 172 г — компактный, лёгкий и удобный для повседневного использования. | 159,9 x 76,7 x 8,25 мм / 221 г — больший, что позволяет получить больше экрана для лучшего просмотра контента, но тяжелее по сравнению с 16 айфоном. |
| Операционная система | Наслаждайтесь iOS 18, лучшей операционной системой Apple для удобства и скорости работы. | Наслаждайтесь iOS 18 для получения всех последних функций и возможностей для удобного использования устройства. |
Айфон 15 Про Макс vs 16 айфон: различия
Эти два устройства имеют несколько основных отличий, которые могут помочь вам определиться, какой именно iPhone 16 или 15 Pro Max выбрать для себя. Первая большая разница заключается в размере и весе устройств. 15 iphone pro max имеет больший экран (6,7 дюйма), что делает его идеальным для просмотра видео или игр, а также большую массу (221 г), что может быть менее удобным для тех, кто ищет компактный и лёгкий смартфон. 16 iPhone имеет экран 6,1 дюйма и весит 172 г, что делает его более удобным и лёгким для повседневного использования, при этом он всё ещё предлагает большой экран для просмотра контента.
Ещё одним важным отличием является аккумулятор. iPhone 15 pro max имеет аккумулятор 4350 мАч, что позволяет пользователям работать с телефоном дольше без подзарядки. Это особенно полезно для тех, кто активно использует смартфон в течение дня для игр, просмотра видео или работы с большими файлами. 16 айфон имеет аккумулятор 3300 мАч, но благодаря новому чипу A18 устройство сохраняет высокую энергоэффективность, что позволяет компенсировать меньшую ёмкость аккумулятора.
Итоги: выбор между 16 айфоном и 15 Pro Max

Итак, выбор между iPhone 16 и iPhone 15 Pro Max зависит от ваших нужд. Если вам нужна больше мощностей, больший экран и длительное время работы от батареи, то 15 Pro Max может стать лучшим выбором для вас. Но если вам нужен новый чип, компактный дизайн и удобство в использовании, iPhone 16 будет идеальным вариантом. Если вас интересуют цены на айфон 16, в ICOOLA вы сможете найти самые выгодные предложения на новые модели с гарантией качества.
Новый: 27 900 грн
22 900 грн
от 1 908 грн/мес
Новый: 29 150 грн
23 900 грн
от 1 992 грн/мес
Новый: 21 630 грн
16 000 грн
от 1 333 грн/мес

