iPhone 16 vs 15 pro max: ключові відмінності
Новий: 27 900 грн
22 900 грн
від 1 908 грн/міс
Новий: 29 150 грн
23 900 грн
від 1 992 грн/міс
Новий: 21 630 грн
16 000 грн
від 1 333 грн/міс
Зміст
У цьому огляді ми порівняємо два найпопулярніших смартфони від Apple — Айфон 16 та iPhone 15 Pro Max, які належать до лінійки Pro. Айфон 16 був представлений у вересні 2024 року, а iPhone 15 Pro Max вийшов у вересні 2023 року, що дає різницю в 12 місяців між ними. Тож Айфон 16 може мати певні переваги перед 15 Pro Max завдяки новішим технологіям та покращенням, але чи справді це так? Давайте розберемося у всіх ключових відмінностях між цими двома пристроями, щоб вам було легше зробити вибір. Якщо ви хочете купити iPhone 15 Pro Max, звертайтеся в ICOOLA, де вас чекають вигідні ціни на нову модель і надійне обслуговування.
Обидва пристрої є частиною серії Pro від Apple, що означає, що вони орієнтовані на користувачів, які шукають потужні смартфони з професійними можливостями. Проте, хоча обидва телефони мають схожі можливості, є кілька ключових відмінностей, які варто врахувати при виборі між ними. Нижче наведено порівняння технічних характеристик Айфона 16 та 15 Pro Max.

Технічні характеристики Айфона 16 та iPhone 15 Pro Max
| Характеристики | Айфон 16 | iPhone 15 Pro Max |
|---|---|---|
| Екран | 6,1-дюймовий OLED-дисплей Super Retina з HDR та True Tone для яскравих кольорів і чіткого зображення, підтримка HDR10 та Dolby Vision. | 6,7-дюймовий дисплей Super Retina XDR з технологією ProMotion, що підтримує частоту оновлення до 120 Гц для плавного зображення при перегляді контенту чи іграх. |
| Основна камера | Покращена подвійна система з основною камерою на 48 МП, що дозволяє робити фото з високою деталізацією навіть при поганому освітленні. | Професійна камера з основною камерою 48 МП, підтримка оптичної стабілізації та широкого діапазону налаштувань для створення чудових фото в різних умовах освітлення. |
| Фронтальна камера | 12MP TrueDepth для якісних селфі та відеозв’язку. Оснащена функціями для створення портретів навіть при слабкому освітленні. | 12MP TrueDepth з підтримкою портретного режиму для чітких селфі з ефектом розмиття фону. |
| Пам’ять | 128 ГБ, 256 ГБ, 512 ГБ — достатньо місця для фото, відео та додатків без необхідності постійного очищення пам’яті. | 256 ГБ, 512 ГБ, 1 ТБ — більше варіантів для користувачів, які потребують багато пам’яті для великих файлів. |
| Процесор | Потужний чип A18 Bionic з покращеною енергоефективністю, що забезпечує високу продуктивність для ресурсомістких додатків. | Чип A17 Bionic, який забезпечує чудову продуктивність, але поступається новому чипу A18 в енергоефективності та швидкості. |
| SIM-карта | Дві SIM (nano-SIM і eSIM) для зручного використання кількох номерів. | Дві SIM (nano-SIM і eSIM) — зручно використовувати два номери без потреби носити два телефони. |
| Bluetooth | 5.3 — найновіша версія Bluetooth для швидкої передачі даних та підключення до бездротових пристроїв. | 5.3 — забезпечує швидке та стабільне підключення до сучасних аксесуарів. |
| Роз'єми | USB-C для швидкої зарядки та передачі даних. | USB-C підтримує швидку зарядку та передачу даних, забезпечуючи комфорт у користуванні. |
| Мережі | 5G/LTE, Wi-Fi для швидкого інтернету. | 5G/LTE, Wi-Fi — стабільне підключення до інтернету для безперебійної роботи. |
| Акумулятор | Літій-іонний акумулятор 3300 мАг, підтримка бездротової зарядки, що забезпечує комфорт протягом дня. | Літій-іонний акумулятор 4350 мАг — триваліше використання без підзарядки, що важливо для активних користувачів. |
| Розмір та вага | 147,5 x 71,5 x 7,8 мм / 172 г — компактний, легкий і зручний для щоденного використання. | 159,9 x 76,7 x 8,25 мм / 221 г — більший екран для зручного перегляду контенту, але важчий порівняно з Айфоном 16. |
| Операційна система | iOS 18 — найкраща операційна система Apple для зручності та швидкості роботи. | iOS 18 — отримайте всі останні функції для комфортного використання. |
Айфон 15 Pro Max vs Айфон 16: відмінності
Ці два пристрої мають кілька основних відмінностей, які допоможуть вам визначитися, який саме iPhone 16 чи 15 Pro Max обрати. Головна різниця — у розмірі та вазі. iPhone 15 Pro Max має більший екран (6,7 дюйма), що ідеально підходить для перегляду відео чи ігор, але важить 221 г, що може бути менш зручним. Айфон 16 має компактний розмір з екраном 6,1 дюйма і важить лише 172 г, що робить його ідеальним для повсякденного використання.
Інша важлива відмінність — акумулятор. iPhone 15 Pro Max має акумулятор на 4350 мАг, що забезпечує триваліше використання. Айфон 16 оснащений акумулятором 3300 мАг, але завдяки чипу A18 Bionic компенсує меншу ємність високою енергоефективністю.
Висновок: вибір між Айфоном 16 та 15 Pro Max

Отже, вибір між iPhone 16 та iPhone 15 Pro Max залежить від ваших потреб. Якщо вам потрібен більший екран та довше час роботи від батареї, 15 Pro Max — ваш вибір. Якщо ви цінуєте новітній чип, компактний дизайн і зручність, обирайте Айфон 16. У ICOOLA ви знайдете найкращі пропозиції на ці моделі з гарантією якості.
Новий: 27 900 грн
22 900 грн
від 1 908 грн/міс
Новий: 29 150 грн
23 900 грн
від 1 992 грн/міс
Новий: 21 630 грн
16 000 грн
від 1 333 грн/міс

