Разница между 12 и 13 iPhone
30 мая 2024
Содержание
Параллельный анализ и обзор Apple iPhone 12 и Apple iPhone 13. Разница размера, камеры, батареи, объема памяти и другие важные спецификации и функции легко выбрать идеальный телефон.
Наша цель – помочь вам выбрать телефон, который лучше всего будет соответствовать вашим ожиданиям, раскрывая основные отличия между продуктами.
| айфон 12 | айфон 13 | |
|---|---|---|
| ФОРМ-ФАКТОР | Прикосновение | Прикосновение |
| ВЫСОТА |
146,7 мм |
146,7 мм |
| ШИРИНА | 71,5 мм | 71,5 мм |
| ТОЛЩИНА | 7,4 мм | 7,65 мм |
| ВЕС | 164 | 173 |
| ЦВЕТ | Черный | Белый | Красный | Синий | Зеленый | Фиолетовый | Северный | Звездный свет Розовый | Красный | Синий | Зеленый |
| МАТЕРИАЛЫ | Стекло, аэрокосмический алюминий | Алюминий, стекло |
| ЗАЩИТА | Пилонепроницаемый, защищенный от брызг, водонепроницаемый | Пилонепроницаемый, защищенный от брызг, водонепроницаемый |
| ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ | Так | Так |
| СИМ-КАРТЫ | Nano SIM, электронная SIM-карта (e-SIM) | Nano SIM, электронная SIM-карта (e-SIM) |
| Яблоко айфон 12 | Яблоко айфон 13 | |
|---|---|---|
| ТИП ЭКРАНА | Дисплей Super Retina XDR. | Дисплей Super Retina XDR. |
| ТЕХНОЛОГИЯ ОТРАЖЕНИЯ | Дисплей Super Retina XDR. | Дисплей Super Retina XDR. |
| РАЗМЕР ЭКРАНА | 6,1" | 6,1" |
| РАЗДЕЛЬНАЯ СПОСОБНОСТЬ ЭКРАНА | 2532 x 1170 пикселей | 2532 x 1170 пикселей |
| Плотность пикселей | 460 пикселей на дюйм | 460 пикселей на дюйм |
| ЯРКОСТЬ (МАКСИМАЛЬНАЯ) | 625 кд/м² | 800 кд/м² |
| КОНТРАСТ | 2000000:1 | 2000000:1 |
| HDR | Так | Так |
| ТЕХНОЛОГИЯ УЛУЧШЕНИЯ ДИСПЛЕЯ | Долби Видение | Долби Видение |
| ОСОБЕННОСТИ ЭКРАНА | Дисплей True Tone, экран от края к краю, широкий цветной дисплей (P3), тактильное прикосновение, Hybrid Log-Gamma (HLG), максимальная яркость 1200 нит (HDR) | Дисплей True Tone, экран от края к краю, широкий цветной дисплей (P3), тактильное прикосновение, Hybrid Log-Gamma (HLG), максимальная яркость 1200 нит (HDR) |
| ЗАЩИТА ЭКРАНА | Олеофобное покрытие, стойкое к отпечаткам пальцев, керамический экран | Олеофобное покрытие, стойкое к отпечаткам пальцев, керамический экран |
| Яблоко айфон 12 | Яблоко айфон 13 | |
|---|---|---|
| ТИП ПРОЦЕССОРА | Apple A14 Бионический | Apple A15 Бионический |
| КОЛИЧЕСТВО ЯДЕР ЦП | 6 сердечек | 6 сердечек |
| Яблоко айфон 12 | Яблоко айфон 13 | |
|---|---|---|
| ВНУТРЕННЯЯ ПАМЯТЬ (ОБЪЕМ ПАМЯТИ) | 64 ГБ | 128 ГБ |
| Яблоко айфон 12 | Яблоко айфон 13 | |
|---|---|---|
|
ЗАДНЯЯ КАМЕРА |
||
| КОЛИЧЕСТВО ОБЪЕКТИВОВ ЗАДНОЙ КАМЕРЫ | 2 | 2 |
| РАЗДЕЛЬНАЯ СПОСОБНОСТЬ СЕНСОРА | 12 мегапикселей | 12 мегапикселей |
| ТИП ЛИНЗЫ | Широкоугольный объектив | Широкоугольный объектив |
| ДИАФРАГМА ОБЪЕКТИВА | Ф/1,6 | Ф/1,6 |
| КОНСТРУКЦИЯ ЛИНЗЫ | 7-элементный | 7-элементный |
| ОПТИЧЕСКИЙ СТАБИЛИЗАТОР ИЗОБРАЖЕНИЯ (OIS) | Оптический стабилизатор изображения (OIS) | Сдвиг сенсора OIS (оптическая стабилизация изображения) |
| ОСНОВНЫЙ ФОКУС КАМЕРЫ | Автоматический | Автоматический |
| ОПТИЧЕСКИЙ ЗУМ | 2x | 2x |
| ЦИФРОВЫЙ ЗУМ | 5x | 5x |
| СПЕЦЕФЕКТЫ | Естественный, Студия, Контур, Сцена, Моно-сцена, Моно-высокие цвета, Стили фотографии | Естественный, Студия, Контур, Сцена, Моно-сцена, Моно-высокие цвета, Стили фотографии |
| РЕЖИМ HDR | Умный HDR 3 | Умный HDR 4 |
| РЕЖИМЫ КАМЕРЫ | Режим серийной съемки, панорама, ночной режим, живые фотографии, портретный режим с расширенным боке и управлением глубиной, портретное освещение, широкая съемка для фотографий и живых фотографий, замедленная съемка (ночной режим) | Режим серийной съемки, панорама, ночной режим, фотографии с недостаточным освещением, живые фотографии, портретный режим с расширенным боком и управлением глубиной, портретное освещение, широкая цветная съемка для фотографий и живых фотографий, режим кино, замедленная съемка (ночной режим) |
| Распознавание лица | + | + |
| ИСТОЧНИК СВЕТА | Светодиодная вспышка True Tone | Светодиодная вспышка True Tone |
| РАЗДЕЛЬНАЯ СПОСОБНОСТЬ ВИДЕО | 1920 x 1080 (1080p) при 30 кадрах в секунду, 1920 x 1080 (1080p) при 60 кадрах в секунду, 1280 x 720 (720p) при 30 кадрах в секунду, замедленное видео 1920 x 1000 3840 x 2160 (4K) при 30 кадрах в секунду, 3840 x 2160 (4K) при 60 кадрах в секунду, 3840 x 2160 (4K) при 24 кадрах в секунду, замедленное видео 1920 x 1080 (1080p) | 1920 x 1080 (1080p) при 30 кадрах в секунду, 1920 x 1080 (1080p) при 60 кадрах в секунду, 1280 x 720 (720p) при 30 кадрах в секунду, уповільнене відео 1920 x 1080 (1080p) при 120 кадрах в секунду, 3840 x 2160 (4K) при 30 кадрах в секунду, 3840 x 2160 (4K) при 60 кадрах в секунду, 3840 x 2160 (4K) при 24 кадрах в секунду, 1920 x 1080 (1080p) при 25 кадрах в секунду, уповільнене відео 1920 x 1080 (1080p) при 240 кадрах в секунду, 3840 x 2160 (4K) зі швидкістю 25 кадрів/с |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ КАМЕРИ (ФУНКЦІЇ) | Кришка об’єктива із сапфіровим кристалом, стабілізація зображення для відео, збільшення при відтворенні, геотеги, стереозапис, безперервне відео з автофокусом, 8-мегапіксельна запис фотографій у форматі 4K, сповільнена зйомка відео зі стабілізацією, повільна синхронізація, розширена корекція ефекту червоних очей, оптична стабілізація зображення для відео, Зйомка зображень HEIF, масштабування аудіо, 100% фокусування пікселів, до 3-кратного цифрового масштабування для відео, відео QuickTake, HEVC (високоефективне кодування відео), широкий динамічний діапазон для відео зі швидкістю 60 кадрів/с, Deep Fusion, запис відео Dolby Vision HDR до 30 кадрів/с | Кришка об’єктива із сапфіровим кристалом, стабілізація зображення для відео, масштабування під час відтворення, геотегування, стереозапис, безперервне відео з автофокусом, 8-мегапіксельне фото, запис відео 4K, сповільнена зйомка відео зі стабілізацією, повільна синхронізація, розширена корекція ефекту червоних очей, захоплення зображення HEIF, масштабування аудіо , 100% фокусування пікселів, цифрове збільшення до 3 разів для відео, відео QuickTake, HEVC (високоефективне кодування відео), глибоке злиття, оптична стабілізація зображення за допомогою зміщення датчика для відео, автоматичне спогад про показ слайдів, запис відео Dolby Vision HDR до 4K зі швидкістю 60 кадрів в секунду, кінематографічний режим для запису відео з малою глибиною різкості (1080p при 30 кадрів в секунду) |
| ДРУГА КАМЕРА | ||
| РОЗДІЛЬНА ЗДАТНІСТЬ СЕНСОРА (2-ГА КАМЕРА) | 12 мегапікселів | 12 мегапікселів |
| ТИП ОБ'ЄКТИВА (2-Я КАМЕРА) | Надширококутний об'єктив | Надширококутний об'єктив |
| ДІАФРАГМА ОБ'ЄКТИВА (2-А КАМЕРА) | F/2,4 | F/2,4 |
| КІЛЬКІСТЬ ЕЛЕМЕНТІВ ОБ'ЄКТИВА (2-Я КАМЕРА) | 5-елементний | 5-елементний |
| ОСОБЛИВОСТІ (2-ГА КАМЕРА) | 5 шт. Лінзи, корекція лінз | Корекція лінзи |
| ПЕРЕДНЯ КАМЕРА | ||
| РОЗДІЛЬНА ЗДАТНІСТЬ СЕНСОРА (СПЕРЕДУ) | 12 мегапікселів | 12 мегапікселів |
| ДІАФРАГМА ОБ'ЄКТИВА (СПЕРЕДУ) | F/2,2 | F/2,2 |
| ДЖЕРЕЛО СВІТЛА (ФРОНТАЛЬНИЙ) | Flash Retina | Flash Retina |
| РОЗДІЛЬНА ЗДАТНІСТЬ ВІДЕО (ФРОНТАЛЬНА) | 1920 x 1080 (1080p) при 30 кадрах в секунду, 1920 x 1080 (1080p) при 60 кадрах в секунду, уповільнене відео 1920 x 1080 (1080p) при 120 кадрах в секунду, 3840 x 2160 (4K) при 30 кадрах в секунду, 3840 x 2160 (4K) при 60 кадрах/с, 3840 x 2160 (4K) при 24 кадрах/с | 1920 x 1080 (1080p) при 30 кадрах в секунду, 1920 x 1080 (1080p) при 60 кадрах в секунду, замедленное видео 1920 x 1080 (1080p) при 120 кадрах в секунду, 3840 x 21 3840 x 2160 (4K) при 60 кадрах в секунду, 3840 x 2160 (4K) при 24 кадрах в секунду, 1920 x 1080 (1080p) при 25 кадрах в секунду, 3840 x 2160 (4K) при 25 кадрах |
| ОСОБЕННОСТИ (ФРОНТАЛЬНАЯ) | Автоматическая стабилизация изображения, Animoji, Memoji, камера TrueDepth, кинематографическая стабилизация видео, широкий динамический диапазон для видео со скоростью 30 кадров в секунду, видео QuickTake, замедленное видео со стабилизацией, смещение объектива, Deep Fusion, запись видео HDR Dolby Vision до 30 кадров в секунду | Автоматическая стабилизация изображения, Animoji, Memoji, камера TrueDepth, кинематографическая стабилизация видео, видео QuickTake, замедленное видео со стабилизацией, смещение объектива, Deep Fusion, кинематографический режим для записи видео с малой глубиной резкости (1080p при 30 кадрах в секунду Vision Запись видео HDR до 4K со скоростью 60 кадров в секунду |
| Яблоко айфон 12 | Яблоко айфон 13 | |
|---|---|---|
| ТЕХНОЛОГИЯ БЫСТРОЙ ЗАРЯДКИ | Технология быстрой зарядки Apple, беспроводная зарядка Apple MagSafe | Технология быстрой зарядки Apple, беспроводная зарядка Apple MagSafe |
| БЕСПРОВОДНАЯ ЗАРЯДКА | Так | Так |
| СТАНДАРТЫ БЕЗОПАСНОЙ ЗАРЯДКИ | Ци | Ци |
| ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ВРЕМЕНИ АВТОНОМНОЙ РАБОТЫ | Воспроизведение (видео): до 17 часов Воспроизведение (беспроводное видео): до 11 часов Воспроизведение (аудио): до 65 часов |
Воспроизведение (видео): до 19 часов Воспроизведение (непрерывное видео): до 15 часов Воспроизведение (аудио): до 75 часов |
| АККУМУЛЯТОРНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ | Литий-ионный | Литий-ионный |
| Яблоко айфон 12 |
Яблоко айфон 13 |
|
|---|---|---|
| ФУНКЦИИ ТЕЛЕФОНА | Громкая связь, голосовое управление, таймер вызова, конференц-связь, режим полета, голосовой набор, вибросигнал. | Громкая связь, голосовое управление, таймер вызова, конференц-связь, режим полета, голосовой набор, вибросигнал. |
| ДАТЧИКИ | Акселерометр, датчик внешнего освещения, датчик приближения, 3-осевой гироскоп, цифровой компас, барометр | Акселерометр, датчик внешнего освещения, датчик приближения, 3-осевой гироскоп, цифровой компас, барометр, магнитометр |
| БЕЗОПАСНОСТЬ ТЕЛЕФОНА | Распознавание лица | Распознавание лица |
| ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ | Распознавание лица | Распознавание лица |
| ДРУГИЕ ФУНКЦИИ ТЕЛЕФОНА | AirDrop, Audio Zoom, MIMO, Wi-Fi Calling, iBeacon Microlocation, клавиатура QuickType, Night Shift, поддержка Apple TV (2-го или более нового), AirPlay Mirroring, Neural Engine нового поколения, Apple MagSafe, карты Express Transit с запасом заряда, 4K HDR AirPlay Mirroring, FaceTime HD (1080p), совместимость с RTT/TTY | AirDrop, Audio Zoom, MIMO, Wi-Fi Calling, iBeacon Microlocation, клавиатура QuickType, ночная смена, поддержка Apple TV (2-го или более нового), беспроводная потоковая передача AirPlay 2, аудио FaceTime, Apple MagSafe, карты Express Transit с запасом заряда , 4K HDR AirPlay Mirroring, FaceTime HD (1080p), совместимость с RTT/TTY, голосовая изоляция, 16-ядерный нейронный механизм, масштабирование задней камеры, режим широкого спектра микрофона, SharePlay, экран обмена данными, портретный режим в видео FaceTime |
Узнайте так же больше о разнице айфона 13 и 13 про, какой гаджет следует выбрать.