Різниця між 12 и 13 iPhone
30 травня 2024
Зміст
Паралельний аналіз та огляд Apple iPhone 12 та Apple iPhone 13. Різниця розміру, камери, батареї, об'єму пам'яті та інші важливі специфікації та функції легко вибрати ідеальний телефон.
Наша мета – допомогти вам вибрати телефон, який найкраще буде відповідати вашим очікуванням, розкриваючи основні відмінності між продуктами .
| айфон 12 | айфон 13 | |
|---|---|---|
| ФОРМ-ФАКТОР | Дотик | Дотик |
| ВИСОТА |
146,7 мм |
146,7 мм |
| ШИРИНА | 71,5 мм | 71,5 мм |
| ТОВЩИНА | 7,4 мм | 7,65 мм |
| ВАГА | 164 | 173 |
| КОЛІР | Чорний | Білий | Червоний | Синій | Зелений | Фіолетовий | Північний | Зіркове світло Рожеве | Червоний | Синій | Зелений |
| МАТЕРІАЛИ | Скло, аерокосмічний алюміній | Алюміній, скло |
| ЗАХИСТ | Пилонепроникний, захищений від бризок, водонепроникний | Пилонепроникний, захищений від бризок, водонепроникний |
| ГІДРОІЗОЛЯЦІЯ | Так | Так |
| СІМ-КАРТИ | Nano SIM, електронна SIM-картка (e-SIM)< /td> | Nano SIM, електронна SIM-картка (e-SIM)< /td> |
| Яблуко айфон 12 | Яблуко айфон 13 | |
|---|---|---|
| ТИП ЕКРАНУ | Дисплей Super Retina XDR. | Дисплей Super Retina XDR. |
| ТЕХНОЛОГІЯ ВІДБРАЖЕННЯ | Дисплей Super Retina XDR. | Дисплей Super Retina XDR. |
| РОЗМІР ЕКРАНУ | 6,1" | 6,1" |
| РОЗДІЛЬНА ЗДАТНІСТЬ ЕКРАНУ | 2532 x 1170 пікселів | 2532 x 1170 пікселів |
| Щільність пікселів | 460 пікселів на дюйм | 460 пікселів на дюйм |
| ЯРКІСТЬ (МАКСИМАЛЬНА) | 625 кд/м² | 800 кд/м² |
| КОНТРАСТ | 2000000:1 | 2000000:1 |
| HDR | Так | Так |
| ТЕХНОЛОГІЯ ПОЛІПШЕННЯ ДИСПЛЕЮ | Долбі Бачення | Долбі Бачення |
| ОСОБЛИВОСТІ ЕКРАНУ | Дисплей True Tone, екран від краю до краю, широкий кольоровий дисплей (P3), тактильний дотик, Hybrid Log-Gamma (HLG), максимальна яскравість 1200 ніт (HDR) | Дисплей True Tone, екран від краю до краю, широкий кольоровий дисплей (P3), тактильний дотик, Hybrid Log-Gamma (HLG), максимальна яскравість 1200 ніт (HDR) |
| ЗАХИСТ ЕКРАНУ | Олеофобне покриття, стійке до відбитків пальців, керамічний екран | Олеофобне покриття, стійке до відбитків пальців, керамічний екран |
| Яблуко айфон 12 | Яблуко айфон 13 | |
|---|---|---|
| ТИП ПРОЦЕСОРУ | Apple A14 Біонічний | Apple A15 Біонічний |
| КІЛЬКІСТЬ ЯДЕР ЦП | 6 сердець | 6 сердець |
| Яблуко айфон 12 | Яблуко айфон 13 | |
|---|---|---|
| ВНУТРІШНЯ ПАМ'ЯТЬ (ОБСЯГ ПАМ'ЯТІ) | 64 ГБ | 128 ГБ |
| Яблуко айфон 12 | Яблуко айфон 13 | |
|---|---|---|
|
ЗАДНЯ КАМЕРА |
||
| КІЛЬКІСТЬ ОБ'ЄКТИВІВ ЗАДНОЇ КАМЕРИ | 2 | 2 |
| РОЗДІЛЬНА ЗДАТНІСТЬ СЕНСОРА | 12 мегапікселів | 12 мегапікселів |
| ТИП ЛІНЗИ | Ширококутний об'єктив | Ширококутний об'єктив |
| ДІАФРАГМА ОБ'ЄКТИВА | Ф/1,6 | Ф/1,6 |
| КОНСТРУКЦІЯ ЛІНЗИ | 7-елементний | 7-елементний |
| ОПТИЧНИЙ СТАБІЛІЗАТОР ЗОБРАЖЕННЯ (OIS) | Оптичний стабілізатор зображення (OIS) | Зсув сенсора OIS (оптична стабілізація зображення) |
| ОСНОВНИЙ ФОКУС КАМЕРИ | Автоматичний | Автоматичний |
| ОПТИЧНИЙ ЗУМ | 2x | 2x |
| ЦИФРОВИЙ ЗУМ | 5x | 5x |
| СПЕЦЕФЕКТИ | Природний, Студія, Контур, Сцена, Моно-сцена, Моно-високі кольори, Стилі фотографії | Природний, Студія, Контур, Сцена, Моно-сцена, Моно-високі кольори, Стилі фотографії |
| РЕЖИМ HDR | Розумний HDR 3 | Розумний HDR 4 |
| РЕЖИМИ КАМЕРИ | Режим серійної зйомки, панорама, нічний режим, живі фотографії, портретний режим з розширеним боком та керуванням глибиною, портретне освітлення, широка зйомка для фотографій та живих фотографій, уповільнена зйомка (нічний режим) | Режим серійної зйомки, панорама, нічний режим, фотографії з недостатнім освітленням, живі фотографії, портретний режим з розширеним боком та керуванням глибиною, портретне освітлення, широка кольорова зйомка для фотографій та живих фотографій, режим кіно, уповільнена зйомка (нічний режим) |
| Розпізнавання обличчя | + | + |
| ДЖЕРЕЛО СВІТЛА | Світлодіодний спалах True Tone | Світлодіодний спалах True Tone |
| РОЗДІЛЬНА ЗДАТНІСТЬ ВІДЕО | 1920 x 1080 (1080p) при 30 кадрах на секунду, 1920 x 1080 (1080p) при 60 кадрах в секунду, 1280 x 720 (720p) при 30 кадрах в секунду, уповільнене відео 1920 x 1000 3840 x 2160 (4K) при 30 кадрах в секунду, 3840 x 2160 (4K) при 60 кадрах в секунду, 3 при 24 кадрах за секунду, уповільнене відео 1920 x 1080 (1080p) | 1920 x 1080 (1080p) при 30 кадрах за секунду, 1920 x 1080 (1080p) при 60 кадрах за секунду, 1280 x 720 (720p) при 30 кадрах за секунду, замедлене відео 1920 x 10 в секунду, 3840 x 2160 (4K) при 30 кадрах в секунду, 3840 x 2160 (4K) при 60 кадрах в секунду, 3840 x 2160 (4K) при 24 кадрах в секунду, 1920 x 1080 (1080p) , замедлене відео 1920 x 1080 (1080p) при 240 кадрах за секунду, 3840 x 2160 (4K) зі швидкістю 25 кадрів/с |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ КАМЕРІ (ФУНКЦІЇ) | Кришка об'єктива із сапфіровим кристалом, стабілізація зображення для відео, збільшення при відтворенні, геотеги, стереозапис, неперервне відео з автофокусом, 8-мегапіксельна запис фотографій у форматі 4K, загальмована зйомка відео зі стабілізацією, повільна синхронізація, розширена червоних очей, оптична стабілізація зображення для відео, Зйомка зображень HEIF, масштабування аудіо, 100% фокусування пікселів, до 3-кратного цифрового масштабування для відео, відео QuickTake, HEVC (високоефективне кодування відео), широкий динамічний діапазон для відео зі швидкістю 60 кадрів/с, Deep Fusion, запис відео Dolby Vision HDR до 30 кадрів/с | Кришка об'єктива із сапфіровим кристалом, стабілізація зображення для відео, масштабування під час відтворення, геотегування, стереозапис, неперервне відео з автофокусом, 8-мегапіксельне фото, запис відео 4K, замедлена зйомка відео зі стабілізацією, повільна синхронізація, розширена ефекту червоних очей, захват зображення HEIF, масштабування аудіо , 100% фокусування пікселів, цифрове збільшення до 3 разів для відео, відео QuickTake, HEVC (високоефективне кодування відео) показ слайдів, запис відео Dolby Vision HDR до 4K зі швидкістю 60 кадрів за секунду, кінематографічний режим для запису відео з малою глибиною різкості (1080p при 30 кадрів за секунду) |
| ДРУГА КАМЕРА | ||
| РОЗДІЛЬНА ЗДАТНІСТЬ СЕНСОРА (2-ГА КАМЕРА) | 12 мегапікселів | 12 мегапікселів |
| ТИП ОБ'ЄКТИВА (2-Я КАМЕРА) | Надширококутний об'єктив | Надширококутний об'єктив |
| ДІАФРАГМА ОБ'ЄКТИВА (2-А КАМЕРА) | F/2,4 | F/2,4 |
| КІЛЬКІСТЬ ЕЛЕМЕНТІВ ОБ'ЄКТИВА (2-Я КАМЕРА) | 5-елементний | 5-елементний |
| ОСОБЛИВОСТІ (2-ГА КАМЕРА) | 5 шт. Лінзі, корекція лінз | Корекція лінзі |
| ПЕРЕДНЯ КАМЕРА | ||
| РОЗДІЛЬНА ЗДАТНІСТЬ СЕНСОРА (Спереду) | 12 мегапікселів | 12 мегапікселів |
| ДІАФРАГМА ОБ'ЄКТИВА (Спереду) | F/2,2 | F/2,2 |
| ДЖЕРЕЛО СВІТЛА (ФРОНТАЛЬНИЙ) | Flash Retina | Flash Retina |
| РОЗДІЛЬНА ЗДАТНІСТЬ ВІДЕО (ФРОНТАЛЬНА) | 1920 x 1080 (1080p) при 30 кадрах за секунду, 1920 x 1080 (1080p) при 60 кадрах за секунду, замедлене відео 1920 x 1080 (1080p) при 120 кадрах за секунду, 3840 в секунду, 3840 x 2160 (4K) за 60 кадрів/с, 3840 x 2160 (4K) за 24 кадрів/с | 1920 x 1080 (1080p) при 30 кадрах на секунду, 1920 x 1080 (1080p) при 60 кадрах в секунду, уповільнене відео 1920 x 1080 (1080p) при 120 кадрах в секунду, 3840 x 21 3840 x 2160 (4K) при 60 кадрах за секунду, 3840 x 2160 (4K) при 24 кадрах за секунду, 3840 x 2160 (4K) при 25 кадрах за секунду, 3840 x 2160 (4K) при 25 кадрах |
| ОСОБЛИВОСТІ (ФРОНТАЛЬНА) | Автоматична стабілізація зображення, Animoji, Memoji, камера TrueDepth, кінематографічна стабілізація відео, широкий динамічний діапазон для відео з швидкістю 30 кадрів за секунду, відео QuickTake, уповільнене відео зі стабілізацією, зміщення об'єктива, Deep Fusion, запис відео HDR Dolby Vision до 30 кадрів за секунду | Автоматична стабілізація зображення, Animoji, Memoji, камера TrueDepth, кінематографічна стабілізація відео, відео QuickTake, уповільнене відео з стабілізацією, зміщення об'єктива, Deep Fusion, кінематографічний режим для запису відео з малою глибиною різкості (1080p при 30 кадрах за секунду Vision Запис відео HDR до 4K зі швидкістю 60 кадрів за секунду |
| Яблуко айфон 12 | Яблуко айфон 13 | |
|---|---|---|
| ТЕХНОЛОГІЯ ШВИДКОГО ЗАРЯДУ | Технологія швидкого заряджання Apple, бездротова зарядка Apple MagSafe | Технологія швидкого заряджання Apple, бездротова зарядка Apple MagSafe |
| БЕЗПРОВІДНА ЗАРЯДКА | Так | Так |
| СТАНДАРТИ БЕЗПЕЧНОЇ ЗАРЯДКИ | Ці | Ці |
| ДЕТАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЧАС АВТОНОМНОЇ РОБОТИ | Відтворення (відео): до 17 години Відтворення (бездротове відео): до 11 години Відтворення (аудіо): до 65 годин |
Відтворення (відео): до 19 годин Відтворення (безперервне відео): до 15 годин Відтворення (аудіо): до 75 годин |
| АКУМУЛЯТОРНА ТЕХНОЛОГІЯ | Літій-іонний | Літій-іонний |
| Яблуко айфон 12 |
Яблуко айфон 13 |
|
|---|---|---|
| ФУНКЦІЇ ТЕЛЕФОНУ | Гучний зв'язок, голосове керування, таймер виклику, конференц-зв'язок, режим польоту, голосовий набір, вібросигнал. | Гучний зв'язок, голосове керування, таймер виклику, конференц-зв'язок, режим польоту, голосовий набір, вібросигнал. |
| ДАТЧИКИ | Акселерометр, датчик зовнішнього освітлення, датчик наближення, 3-осьовий гіроскоп, цифровий компас, барометр | Акселерометр, датчик зовнішнього освітлення, датчик наближення, 3-осьовий гіроскоп, цифровий компас, барометр, магнітометр< /font> |
| БЕЗПЕКА ТЕЛЕФОНУ | Розпізнавання обличчя | Розпізнавання обличчя |
| ТЕХНІКА БЕЗПЕКИ | Розпізнавання обличчя | Розпізнавання обличчя |
| ІНШІ ФУНКЦІЇ ТЕЛЕФОНУ | AirDrop, Audio Zoom, MIMO, Wi-Fi Calling, iBeacon Microlocation, клавіатура QuickType, Night Shift, підтримка Apple TV (2-го або нового), AirPlay Mirroring, Neural Engine нового покоління, Apple MagSafe, карти Express Transit із запасом заряду, 4K HDR AirPlay Mirrorin g, FaceTime HD (1080p), сумісність із RTT/TTY | AirDrop, Audio Zoom, MIMO, Wi-Fi Calling, iBeacon Microlocation, клавіатура QuickType, нічна зміна, підтримка Apple TV (2-го або нового), бездротова потокова передача AirPlay 2, аудіо FaceTime, Apple MagSafe, карти Express Transit із запасом заряду, 4K HDR AirPlay Mirroring, FaceTime HD (1080p), сумісність з RTT/TTY, голосова ізоляція , 16-ядерний нейронний механізм, масштабування задньої камери, режим широкого спектру мікрофона, SharePlay, екран обміну даними, портретний режим у відео FaceTime |
Дізнайтесь так само більше про різницю айфону 13 і 13 про, який гаджет варто обрати.